- 介護老人保健施設
- 介護老人福祉施設
- ケアハウス
- 有料老人ホーム
- グループホーム
- 小規模多機能型ホーム
介護老人福祉施設の求人情報
みやび園 | デイ看護職 | 非常勤職員 | 時給1,100円~1,200円 | 八代 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
みやび園 | 調理員 | 正社員 | 170,000円 | 八代 | 詳細 |
みやび園 | 介護職 | 正社員 | 180,000円~200,000円 | 八代 | 詳細 |
きほう苑 | 訓練指導員 | 正規職員 | 月給:173,190円~ ☆各種手当 資 格 :13,000円~15,000円 処遇支援 :4,000円 通 勤 :2,000円~16,100円(距離に応じて) 扶 養 :5,000円(配偶者のみ) 宿 直 :4,200円/回(月2~3回程度) 特定処遇改善:年1回(資格、経験年数に応じて) ☆賞与(年2回) | 菊池 | 詳細 |
きほう苑 | 看護職 | 正規職員 | 月給:173,190円~(准看護師) 185,200円~(正看護師) ☆各種手当 資格:13,000円(准看護師) 25,000円(正看護師) 処遇改善:5,000円 処遇支援:6,000円 通 勤 :2,000円~16,100円(距離に応じて) オンコール:1,000円/回 扶 養 :5,000円(配偶者のみ) 宿 直 :4,200円/回(月2~3回程度) 特定処遇改善:年1回(資格、経験年数に応じて) ☆賞与(年2回) | 菊池 | 詳細 |
きほう苑 | 介護職 | 正規職員・非常勤職員 | 正規職員 月給:166,620円~(介護福祉士・夜勤従事) 非常勤職員 時給:860円~ ☆各種手当 資格 :10,000円(介護福祉士) 処遇改善 :10,000円 処遇支援 : 8,000円 通 勤 : 2,000円~16,100円(距離に応じて) 扶 養 : 5,000円(配偶者のみ) 夜 勤 : 6,800円/回(月4~5回程度) 特定処遇改善:年1回(資格、経験年数に応じて) ☆賞与(年2回) | 菊池 | 詳細 |
パウラスホーム | 介護職員 | ①無資格 150,000円~ ②初任者研修 161,400円~ ③介護福祉士 163,200円~ 資格手当 初任者研修 8,000円 介護福祉士 17,000円 通勤手当 2km~5km 2,000円 5km~10km 4,200円 10km~7,100円 夜勤手当 1回 5,800円 | 熊本市 | 詳細 | |
天寿園 | 介護職 | 正社員以外(正社員登用あり)、1年毎の更新制 | 月額178,540円~250,500円(諸手当含む) | 熊本市 | 詳細 |
悠清苑 | 介護職員・調理員 | 正社員以外・準職員 | 基本給 介護職員:133,000 ~ 165,000 調理員 :131,000 ~ 141,000 ※定額的に支払われる手当等有り | 阿蘇 | 詳細 |
みやび園 | 栄養士 | 正社員 | 月給210,000円 | 八代 | 詳細 |
みかんの丘 | 看護職員 | 正社員 | 月給173,000円~ (新卒経験無し) | 熊本市 | 詳細 |
みかんの丘 | 介護福祉士 | 正社員 | 月給145,500~ (新卒経験なし) 介護職員処遇改善を含む | 熊本市 | 詳細 |
白川の里 | 介護職員(パート) | パート | 初任者研修修了以上:時給¥1,100~ 介護福祉士:時給¥1,200~ | 熊本市 | 詳細 |
白川の里 | 介護職員 | 正職員 | 170,000円~ ※資格・経験等考慮の上優遇致します。 諸手当: 夜勤手当・・・¥4,500/回 通勤手当・・・上限¥20,000/月 年末年始手当・・・¥2,000/1勤務 職務手当・・・介護福祉士 ¥5,000/月 | 熊本市 | 詳細 |
- 介護老人保健施設
- 介護老人福祉施設
- ケアハウス
- 有料老人ホーム
- グループホーム
- 小規模多機能型ホーム
14件 1〜14件 表示中